シーズンごとのパフォーマンス推移・エージェント・マップ統計
| Act | 試合 | K/D | Win% | KAST | DDΔ | ACS | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V26: A1 | 22 | 1.1▲ | 54.5%▲ | 74.2%▲ | 10▲ | 219▲ | 20.1%▼ |
| V25: A6 | 41 | 1.0 | 39.0%▼ | 69.9%▼ | 7▲ | 204▲ | 20.4%▲ |
| V25: A5 | 42 | 1.0▼ | 47.6%▼ | 72.6%▲ | 5▼ | 199▼ | 17.8%▲ |
| V25: A4 | 35 | 1.1▲ | 54.3%▲ | 71.6%▲ | 16▲ | 216▲ | 17.4%▼ |
| V25: A3 | 35 | 0.9▼ | 28.6%▼ | 66.6%▼ | -13▼ | 198▼ | 18.7%▼ |
| V25: A2 | 30 | 1.1▼ | 50.0%▼ | 72.7%▼ | 7▼ | 207▼ | 19.8%▲ |
| V25: A1 | 69 | 1.2▲ | 58.0%▲ | 74.3%▲ | 19▲ | 225▲ | 18.9%▼ |
| E9: A3 | 153 | 1.1 | 49.0%▲ | 73.1%▲ | 11▼ | 219▲ | 19.9%▼ |
| E9: A2 | 105 | 1.1▲ | 48.6%▲ | 72.1%▲ | 18▲ | 213▲ | 20.6%▲ |
| E9: A1 | 89 | 1.0▼ | 47.2%▼ | 70.5%▼ | 7▲ | 205▼ | 19.3%▼ |
| E8: A3 | 86 | 1.1▲ | 47.7%▼ | 72.3%▲ | 6▲ | 207▲ | 20.2%▲ |
| E8: A2 | 58 | 1.0 | 48.3%▼ | 70.0%▼ | 0▼ | 192▼ | 18.7%▼ |
| E8: A1 | 82 | 1.0 | 56.1%▲ | 70.3%▲ | 8▲ | 205▲ | 21.3%▼ |
| E7: A3 | 47 | 1.0▼ | 46.8%▼ | 69.6%▼ | 1▼ | 196▼ | 23.5%▲ |
| E7: A2 | 27 | 1.2▲ | 63.0%▲ | 73.9%▲ | 19▲ | 210▲ | 21.7%▲ |
| E7: A1 | 87 | 1.0▼ | 44.8%▼ | 73.8%▼ | 3▼ | 204▼ | 17.6%▼ |
| E6: A3 | 44 | 1.1▼ | 63.6%▲ | 74.3%▼ | 18▲ | 220▼ | 18.1%▲ |
| E6: A2 | 30 | 1.2▲ | 46.7%▼ | 75.4%▲ | 17▲ | 226▲ | 17.3%▲ |
| E6: A1 | 90 | 1.0▼ | 48.9%▼ | 70.7%▼ | 4▼ | 197▼ | 16.2%▲ |
| E5: A3 | 42 | 1.1▲ | 61.9%▲ | 72.4%▼ | 12▲ | 202▼ | 14.3%▼ |
| E5: A2 | 5 | 1.0▲ | 60.0%▲ | 73.2% | 10▲ | 214▲ | 16.0%▲ |
| E5: A1 | 9 | 0.9▼ | 55.6%▼ | 73.2%▼ | -8▼ | 175▼ | 14.8%▲ |
| E4: A3 | 49 | 1.1▼ | 61.2%▲ | 76.0%▲ | 16▼ | 221▼ | 12.1%▼ |
| E4: A2 | 61 | 1.2▼ | 52.5%▼ | 72.8%▼ | 19▼ | 236▼ | 13.9%▲ |
| E4: A1 | 12 | 1.4▲ | 66.7%▲ | 77.2%▲ | 36▲ | 239▼ | 12.8%▲ |
| E3: A3 | 44 | 1.2 | 38.6%▼ | 74.5%▲ | 25▲ | 247▲ | 11.0%▼ |
| E3: A2 | 24 | 1.2 | 45.8% | 69.6% | 20 | 234 | 12.2% |
| Metric | V26: A1 | V25: A6 | Diff |
|---|---|---|---|
| K/D | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Win% | 54.5% | 39.0% | +15.5% |
| ACS | 219.0 | 204.0 | +15.0 |
| KAST | 74.2% | 69.9% | +4.3% |
| HS% | 20.1% | 20.4% | -0.3% |
| DDΔ | 10.0 | 7.0 | +3.0 |
V26: A1
V25: A6